Районный интеллектуальный марафон для учащихся 5-8 классов
4 марта 2016 года в МКОУ «СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных предметов г. Майского» был проведен интеллектуальный марафон для учащихся 5,6,7 и (впервые) 8 классов. Всего в марафоне приняли участие – 97 человек. Участники марафона выполняли задания и тесты по следующим предметам: математика, русский язык, литература, история, география. Для шестиклассников помимо заданий по перечисленным выше предметам были подготовлены задания по биологии, для семиклассников – по физике; восьмиклассников – по химии. По каждому предмету школьники могли набрать максимальное количество - 20 баллов. Итоги подводились как в общем зачёте, так и отдельно по каждому предмету.
Общий зачёт
5 класс
Победитель - Акбашева Диана, МКОУ «Гимназия №1 г. Майского».
Призёры - Голаева Лора, МКОУ «Гимназия №1 г. Майского»; Долженко Игнат, Драников Артём, МКОУ СОШ №2 г. Майского; Юн Алла, МКОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов г. Майского»; Швец Максим, МКОУ СОШ №5 г. Майского; Рудик Евгений, МКОУ «Лицей №7 им. Шуры Козуб с. Новоивановского».
Список победителей и призеров предметных секций
Математика
Ф.И. участника | Наименование ОУ | Статус |
Рудик Евгений | МКОУ «Лицей №7 им. Шуры Козуб с. Новоивановского» | Победитель |
Акбашева Диана | МКОУ «Гимназия №1 г. Майского» | Призер |
Шахзадаева Луиза | МКОУ СОШ №2 г. Майского | Призер |
Долженко Игнат | МКОУ СОШ №2 г. Майского | Призер |
Драников Артём | МКОУ СОШ №2 г. Майского | Призер |
Сандыков Егор | МКОУ СОШ №14 г. Майского | Призер |
Тимонин Виталий | МКОУ СОШ №14 г. Майского | Призер |
Русский язык
Ф.И. участника | Наименование ОУ | Статус |
Долженко Игнат | МКОУ СОШ №2 г. Майского | Победитель |
Шахзадаева Луиза | МКОУ СОШ №2 г. Майского | Призер |
Юн Алла | МКОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов г. Майского» | Призер |
Самбиева Милана | МКОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов г. Майского» | Призер |
Кизилова Кристина | МКОУ СОШ №5 г. Майского | Призер |
Швец Максим | МКОУ СОШ №5 г. Майского | Призер |
Литература
Ф.И. участника | Наименование ОУ | Статус |
Акбашева Диана | МКОУ «Гимназия №1 г. Майского» | Победитель |
Швец Максим | МКОУ СОШ №5 г. Майского | Победитель |
Старков Эдуард | МКОУ «Гимназия №1 г. Майского» | Призер |
Юн Алла | МКОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов г. Майского» | Призер |
Самбиева Милана | МКОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов г. Майского» | Призер |
Кизилова Кристина | МКОУ СОШ №5 г. Майского | Призер |
История
Ф.И. участника | Наименование ОУ | Статус |
Голаева Лора
| МКОУ «Гимназия №1 г. Майского» | Победитель |
Драников Артём | МКОУ СОШ №2 г. Майского | Победитель |
Старков Эдуард | МКОУ «Гимназия №1 г. Майского» | Призер |
Акбашева Диана | МКОУ «Гимназия №1 г. Майского» | Призер |
Шахзадаева Луиза | МКОУ СОШ №2 г. Майского | Призер |
Долженко Игнат | МКОУ СОШ №2 г. Майского | Призер |
Юн Алла | МКОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов г. Майского» | Призер |
Самбиева Милана | МКОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов г. Майского» | Призер |
Краснов Артур | МКОУ «Лицей №7 им. Шуры Козуб с. Новоивановского» | Призер |
Рудик Евгений | МКОУ «Лицей №7 им. Шуры Козуб с. Новоивановского» | Призер |
Сандыков Егор | МКОУ СОШ №14 г. Майского | Призер |
География
Ф.И. участника | Наименование ОУ | Статус |
Голаева Лора
| МКОУ «Гимназия №1 г. Майского» | Победитель |
Ридель Егор | МКОУ СОШ №5 г. Майского | Призер |
Старков Эдуард | МКОУ «Гимназия №1 г. Майского» | Призер |
Акбашева Диана | МКОУ «Гимназия №1 г. Майского» | Призер |
Кизилова Кристина | МКОУ СОШ №5 г. Майского | Призер |
Жмаева Виктория | МКОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов г. Майского» | Призер |
Общий зачёт
6 класс
Победитель - Гусаренко Екатерина, МКОУ «Лицей №7 им. Шуры Козуб с. Новоивановского».
Призёры - Пак Роман, Тен Мария, Таов Артур, МКОУ «Гимназия №1 г. Майского»; Романова Элина, МКОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов г. Майского»; Жанукуева Альбина, Изотова Елизавета, МКОУ СОШ №5 г. Майского; Осадчий Анатолий, МКОУ СОШ №9 ст. Александровской.
Список победителей и призеров предметных секций
Математика
Ф.И. участника | Наименование ОУ | Статус |
Пак Роман | МКОУ «Гимназия №1 г. Майского» | Призер |
Лаптиева Виктория | МКОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов г. Майского» | Призер |
Осадчий Анатолий | МКОУ СОШ №9 ст. Александровской | Призер |
Деркачева Ольга | МКОУ СОШ №9 ст. Александровской | Призер |
Русский язык
Ф.И. участника | Наименование ОУ | Статус |
Пак Роман | МКОУ «Гимназия №1 г. Майского» | Победитель |
Тен Мария | МКОУ «Гимназия №1 г. Майского» | Победитель |
Изотова Елизавета | МКОУ СОШ №5 г. Майского | Призер |
Русаненко Оксана | МКОУ СОШ №8 ст. Котляревской | Призер |
Осадчий Анатолий | МКОУ СОШ №9 ст. Александровской | Призер |
Середко Арсений | МКОУ СОШ №9 ст. Александровской | Призер |
Таов Артур | МКОУ «Гимназия №1 г. Майского» | Призер |
Жанукуева Альбина | МКОУ СОШ №5 г. Майского
| Призер |
Гусаренко Екатерина | МКОУ «Лицей №7 им. Шуры Козуб с. Новоивановского» | Призер |
Литература
Ф.И. участника | Наименование ОУ | Статус |
Жанукуева Альбина | МКОУ СОШ №5 г. Майского | Победитель |
Изотова Елизавета | МКОУ СОШ №5 г. Майского | Победитель |
Гусаренко Екатерина | МКОУ «Лицей №7 им. Шуры Козуб с. Новоивановского» | Победитель |
Пак Роман | МКОУ «Гимназия №1 г. Майского» | Призер |
Бжинаев Артём | МКОУ СОШ №2 г. Майского | Призер |
Середко Арсений | МКОУ СОШ №9 ст. Александровской | Призер |
Полле Снежана | МКОУ СОШ №14 г. Майского | Призер |
История
Ф.И. участника | Наименование ОУ | Статус |
Изотова Елизавета | МКОУ СОШ №5 г. Майского | Победитель |
Пак Роман | МКОУ «Гимназия №1 г. Майского» | Призер |
Жанукуева Альбина | МКОУ СОШ №5 г. Майского | Призер |
Дергунов Владимир | МКОУ СОШ №6 с. Октябрьского | Призер |
Тен Мария | МКОУ «Гимназия №1 г. Майского» | Призер |
Таов Артур | МКОУ «Гимназия №1 г. Майского» | Призер |
Лукашенко Данил | МКОУ СОШ №14 г. Майского | Призер |
География
Ф.И. участника | Наименование ОУ | Статус |
Пак Роман | МКОУ «Гимназия №1 г. Майского» | Победитель |
Осадчий Анатолий | МКОУ СОШ №9 ст. Александровской | Призер |
Бацазов Руслан | МКОУ СОШ №5 г. Майского | Призер |
Гусаренко Екатерина | МКОУ «Лицей №7 им. Шуры Козуб с. Новоивановского» | Призер |
Таов Артур | МКОУ «Гимназия №1 г. Майского» | Призер |
Русаненко Оксана | МКОУ СОШ №8 ст. Котляревской | Призер |
Биология
Ф.И. участника | Наименование ОУ | Статус |
Гусаренко Екатерина | МКОУ «Лицей №7 им. Шуры Козуб с. Новоивановского» | Победитель |
Романова Элина | МКОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов г. Майского» | Призер |
Дергунов Владимир | МКОУ СОШ №6 с. Октябрьского | Призер |
Осадчий Анатолий | МКОУ СОШ №9 ст. Александровской | Призер |
Общий зачёт
7 класс
Победитель - Дутов Михаил, МКОУ «Гимназия №1 г. Майского».
Призёр - Кузьмина Юлия, МКОУ «Лицей №7 им. Шуры Козуб с. Новоивановского».
Список победителей и призеров предметных секций
Математика
Ф.И. участника | Наименование ОУ | Статус |
Дыйканов Даниил | МКОУ СОШ №5 г. Майского | Победитель |
Караульная Людмила | МКОУ СОШ №9 ст. Александровской | Призер |
Русский язык
Ф.И. участника | Наименование ОУ | Статус |
Бабушкина Татьяна | МКОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов г. Майского» | Победитель |
Дадаева Гульнара | МКОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов г. Майского» | Победитель |
Соломянникова Диана | МКОУ СОШ №8 ст. Котляревской | Призер |
Дутов Михаил | МКОУ «Гимназия №1 г. Майского» | Призер |
Борщевская Дарья | МКОУ СОШ №2 г. Майского | Призер |
Литература
Ф.И. участника | Наименование ОУ | Статус |
Бабушкина Татьяна | МКОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов г. Майского» | Победитель |
Дадаева Гульнара | МКОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов г. Майского» | Призер |
Дутов Михаил | МКОУ «Гимназия №1 г. Майского» | Призер |
Киреева Александра | МКОУ СОШ №14 г. Майского
| Призер |
ПашалиевЗакир | МКОУ «Гимназия №1 г. Майского» | Призер |
Карамузова Мария | МКОУ СОШ №5 г. Майского | Призер |
История
Ф.И. участника | Наименование ОУ | Статус |
Дутов Михаил | МКОУ «Гимназия №1 г. Майского» | Победитель |
Карамузова Мария | МКОУ СОШ №5 г. Майского | Призер |
Мамонов Артём | МКОУ «Лицей №7 им. Шуры Козуб с. Новоивановского» | Призер |
Яшина Василиса | МКОУ «Лицей №7 им. Шуры Козуб с. Новоивановского» | Призер |
География
Ф.И. участника | Наименование ОУ | Статус |
Кузьмина Юлия | МКОУ «Лицей №7 им. Шуры Козуб с. Новоивановского» | Победитель |
Яшина Василиса | МКОУ «Лицей №7 им. Шуры Козуб с. Новоивановского» | Призер |
Карамузова Мария | МКОУ СОШ №5 г. Майского | Призер |
Дутов Михаил | МКОУ «Гимназия №1 г. Майского» | Призер |
Дыйканов Даниил | МКОУ СОШ №5 г. Майского | Призер |
Караульная Людмила | МКОУ СОШ №9 ст. Александровской | Призер |
Биология
Ф.И. участника | Наименование ОУ | Статус |
Дутов Михаил | МКОУ «Гимназия №1 г. Майского» | Победитель |
Яблочкина Вера | МКОУ СОШ №14 г. Майского | Призер |
Физика
Ф.И. участника | Наименование ОУ | Статус |
Кузьмина Юлия | МКОУ «Лицей №7 им. Шуры Козуб с. Новоивановского» | Победитель |
Яшина Василиса | МКОУ «Лицей №7 им. Шуры Козуб с. Новоивановского» | Призер |
Общий зачёт
8 класс
Победитель - Игнатьева Александра, МКОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов г. Майского».
Победитель – Саншоков Азамат, МКОУ СОШ №9 ст. Александровской.
Призёр - Хван Олеся, МКОУ «Гимназия №1 г. Майского».
Список победителей и призеров предметных секций
Математика
Ф.И. участника | Наименование ОУ | Статус |
Хван Олеся | МКОУ «Гимназия №1 г. Майского» | Победитель |
Леунова Яна | МКОУ СОШ №5 г. Майского | Победитель |
СаншоковАзамат | МКОУ СОШ №9 ст. Александровской | Победитель |
Русский язык
Ф.И. участника | Наименование ОУ | Статус |
Игнатьева Александра | МКОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов г. Майского» | Победитель |
СаншоковАзамат | МКОУ СОШ №9 ст. Александровской | Призер |
Смолин Максим | МКОУ СОШ №2 г. Майского | Призер |
Хван Олеся | МКОУ «Гимназия №1 г. Майского» | Призер |
Литература
Ф.И. участника | Наименование ОУ | Статус |
Игнатьева Александра | МКОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов г. Майского» | Победитель |
Леунова Яна | МКОУ СОШ №5 г. Майского | Призер |
История
Ф.И. участника | Наименование ОУ | Статус |
| Нет победителей и призеров |
|
География
Ф.И. участника | Наименование ОУ | Статус |
Жемчугова Ангелина | МКОУ СОШ №2 г. Майского | Победитель |
Биология
Ф.И. участника | Наименование ОУ | Статус |
Игнатьева Александра | МКОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов г. Майского» | Победитель |
Шаршов Максим | МКОУ СОШ №14 г. Майского | Победитель |
Физика
Ф.И. участника | Наименование ОУ | Статус |
| Нет победителей и призеров |
|
Химия
Ф.И. участника | Наименование ОУ | Статус |
Хван Олеся | МКОУ «Гимназия №1 г. Майского» | Победитель |
СаншоковАзамат | МКОУ СОШ №9 ст. Александровской | Победитель |
Жемчугова Ангелина | МКОУ СОШ №2 г. Майского | Призер |
ГуданаевАлим | МКОУ СОШ №5 г. Майского | Призер |